Honda Jazz Total Cost of Ownership

Selected Car(s)

Total Cost of Ownership

Honda Jazz
₹ 7,50,115
₹ 16,07,965
₹ 13.4

Total Cost of Ownership Breakdown (in ₹)

TCO Calculation
Insurance
Fuel Cost
Tyre Change Cost
Service Cost
Depreciation
TCO
TCO/KMS
TCO Calculation Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Total
Insurance Cost 35,293 19,128 15,782 14,677 11,324 96,204
Fuel Cost 2,07,273 2,09,345 2,11,439 2,13,553 2,15,689 10,57,299
Tyre Change Cost 0 0 20,500 0 20,500 41,000
Service Cost 4,267 8,534 8,534 8,534 8,534 38,403
Depreciation 1,12,517 37,506 75,012 75,012 75,012 3,75,059
TCO 3,59,350 2,74,513 3,31,267 3,11,776 3,31,059 16,07,965
TCO/KM 14.97 11.44 13.8 12.99 13.79 13.4

Cars With Similar Ownership Cost